High Shine Puffer Coat | ||||
---|---|---|---|---|
Size | S | M | L | XL |
length(cm) | 119 | 120 | 121 | 122 |
length(inch) | 46.9″ | 47.2″ | 47.6″ | 47.9″ |
chest (cm) | 139 | 143 | 147 | 151 |
chest (inch) | 54.7″ | 56.3″ | 57.9″ | 59.5″ |
sleeves (cm) | 67.9 | 68.5 | 70.1 | 70.7 |
sleeves (inch) | 26.73″ | 26.96″ | 27.59″ | 27.83″ |
Color Block Short-sleeved Cotton Crewneck | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | S | M | L | XL | XXL |
Chest(cm) | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 |
Chest(inch) | 44.09″ | 45.67″ | 47.24″ | 49.61″ | 51.97″ |
Shoulder(cm) | 54 | 55 | 56 | 57.5 | 59 |
Shoulder(inch) | 21.26″ | 21.65″ | 22.05″ | 22.64″ | 23.23″ |
Sleeve length(cm) | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Sleeve length(inch) | 11.42″ | 11.61″ | 11.81″ | 12.01″ | 12.20″ |
Buttoned Cotton Shirt with Patch Pockets | |||
---|---|---|---|
Size | L | XL | XXL |
Length(cm) | 79.5 | 81 | 82.5 |
Length(inch) | 31.30″ | 31.89″ | 32.48″ |
Chest(cm) | 131 | 135 | 139 |
Chest(inch) | 51.57″ | 53.15″ | 54.72″ |
Shoulder(cm) | 58 | 59 | 60 |
Shoulder(inch) | 22.83″ | 23.23″ | 23.62″ |
Sleeve length(cm) | 61 | 62 | 63 |
Sleeve length(inch) | 24.02″ | 24.41″ | 24.80″ |
Classic Stripe Pants | |||
---|---|---|---|
SIZE | S | M | L |
Waist(cm) | 80 | 84 | 88 |
Waist(inch) | 31.50" | 33.07" | 34.65" |
Hip(cm) | 103 | 107 | 111 |
Hip(inch) | 40.55" | 42.13" | 43.70" |
Length(cm) | 103 | 104 | 105 |
Length(inch) | 40.55" | 40.94" | 41.34" |
Inseam(cm) | 73.5 | 74 | 74.5 |
Inseam(inch) | 28.94" | 29.13" | 29.33" |
Leg Opening(cm) | 42 | 43 | 44 |
Leg Opening(inch) | 16.54" | 16.93" | 17.32" |
US/Canada | Europe | UK | cm |
---|---|---|---|
6 | 39 | 5 | 25 |
7 | 40 | 6 | 25.6 |
8 | 41 | 7 | 26.3 |
9 | 42 | 8 | 26.9 |
10 | 43 | 9 | 27.6 |
11 | 44 | 10 | 28.3 |
12 | 45 | 11 | 29 |
Reviews
There are no reviews yet.